Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Certificación: | ISO9001/CE/SGS |
Número de modelo: | Grado 250 Q235 |
Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
Precio: | Negotiation |
Tiempo de entrega: | 5-10 días laborables después de que la orden confirmó y recibe el depósito |
Condiciones de pago: | 30%T/T para el depósito, la balanza del 70% antes del envío o L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
nombre: | Placa de acero de carbono Q235 | Embalaje: | El embalar según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
Estándar:: | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS, GB/JIS/bs/AiSi/DIN/ASTM | Grado: | Q235/SS400/Q345/Q195/Q355B |
Tipo: | Hoja de acero | Técnica:: | Laminado en caliente/laminado |
Alta luz: | HB400 platea el acero suave bimetálico,aceros suaves HB400 del bimetallics de la placa,Placas de acero bimetálicas de carbono HB400 para la fabricación del cuchillo |
Placa de acero de carbono Q235
Características de producto
Categoría | Grados | Tamaños | Estándar |
Acero de la estructura del carbono | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250m m | GB/T700-2006 |
Acero de alta resistencia poco aleado de la estructura | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250m m | GB/T1591-2008 |
Acero primero de la estructura del carbono | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16mm-250m m | GB/T699-1999 |
Acero de la estructura de la aleación | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, | 16mm-250m m | GB/T3077-1999 |
Acero de la primavera | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250m m | GB/T1222-84 |
Llevar el acero | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 16mm-250m m | GB/T18254-2002 |
Los aceros estructurales conforme a fin-apagan requisitos del hardenability | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16mm-250m m | GB/T5216-2004 |
Acero estructural de los pozos de petróleo | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm-250m m | Q/LYS248-2007 |
Proceso | Estándar superficial del tratamiento, de la limpieza y del pulido | ||
Embalaje | El embalar según el requisito de cliente | ||
Tamaño | Según requisitos de cliente | ||
Acero marino de la cadena de ancla | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250m m | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |