|
|
| Nombre De La Marca: | SLAST |
| Número De Modelo: | placa para recipientes a presión |
| Cuota De Producción: | 10 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | 30% T/T Anticipo + 70% Saldo |
![]()
![]()
| Nombre del producto | En el caso de las instalaciones de acero, el valor de las instalaciones de acero es el valor de las instalaciones de acero. |
| Tipo de producto | Acero al carbono y chapa de acero de baja aleación de alta resistencia (HSLA) |
| Grados de los materiales | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo de conformidad con las normas de la ASTM.70¿ Qué pasa?65¿ Qué pasa?60 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros grados: 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| Normas de cumplimiento | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. |
| Proceso de producción | Rollado en caliente con una práctica de laminado controlada |
| El grosor | 6.0 mm - 150.0 mm O los requisitos del cliente |
| Ancho | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. O los requisitos del cliente |
| Duración | Se aplicarán las siguientes medidas: O los requisitos del cliente |
| Superficie | Escala de molino (Negra) o empuñada y encajada (SA 2.5) para protección contra la corrosión |
| Cuota de producción | 10 toneladas, podemos aceptar el pedido de muestras |
| Plazo de pago | 30% de adelanto T/T + 70% de saldo |
| Embalaje para exportación |
Papel y tiras de acero impermeables envasados Paquete estándar de exportación apto para la navegación Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | SLAST |
| Número De Modelo: | placa para recipientes a presión |
| Cuota De Producción: | 10 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación apto para el mar o según lo requiera el cliente |
| Condiciones De Pago: | 30% T/T Anticipo + 70% Saldo |
![]()
![]()
| Nombre del producto | En el caso de las instalaciones de acero, el valor de las instalaciones de acero es el valor de las instalaciones de acero. |
| Tipo de producto | Acero al carbono y chapa de acero de baja aleación de alta resistencia (HSLA) |
| Grados de los materiales | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo de conformidad con las normas de la ASTM.70¿ Qué pasa?65¿ Qué pasa?60 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros grados: 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| Normas de cumplimiento | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. |
| Proceso de producción | Rollado en caliente con una práctica de laminado controlada |
| El grosor | 6.0 mm - 150.0 mm O los requisitos del cliente |
| Ancho | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. O los requisitos del cliente |
| Duración | Se aplicarán las siguientes medidas: O los requisitos del cliente |
| Superficie | Escala de molino (Negra) o empuñada y encajada (SA 2.5) para protección contra la corrosión |
| Cuota de producción | 10 toneladas, podemos aceptar el pedido de muestras |
| Plazo de pago | 30% de adelanto T/T + 70% de saldo |
| Embalaje para exportación |
Papel y tiras de acero impermeables envasados Paquete estándar de exportación apto para la navegación Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días o hasta la cantidad del pedido |
![]()
![]()